Resultados y dividendos de Evangelineviernes 13 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Evangeline
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Rm Invasor Patriot (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | The Lost Princess6/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | $7.80 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 9 | Rm Invasor Patriot2/1 | Ubaldo Luna | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 7 | Ts Nephele7/2 | Leonardo Palomo | — | — | $2.60 |
| 4 | 3 | Symphony Overpass15/1 | Jalen Blalock | — | — | — |
| 5 | 1 | Lsu Winning Lady8/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | — |
| 6 | 4 | Panther Diamond10/1 | Juan Garcia- Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 2 | Jess Herein5/1 | Rolando Cabrera | — | — | — |
| 8 | 6 | Tee Ninety X20/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 10-9 pagĂł $8.50
- Trifecta de $0.50: 10-9-7 pagĂł $10.25
- Superfecta de $0.10: 10-9-7-3 pagĂł $35.71
Carrera 2
Nuestro dato: Rogue Effort (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sheaza Hero12/1 | Leonardo Palomo | $6.80 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 1 | Rlr Jess Mischief9/2 | Noe Castaneda | — | $4.20 | $3.20 |
| 3 | 2 | Fast Dashin Fortune5/2 | Everardo Rodriguez | — | — | $2.80 |
| 4 | 4 | Ms Streakin Lorenzo10/1 | Leonardo Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 5 | Genevieve6/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 6 | 6 | Tf Seperate Cartel3/1 | Rolando Cabrera | — | — | — |
| 7 | 7 | Rogue Effort7/2 | Jose Ariel Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-3 pagĂł $19.50
- Exacta de $1: 3-1 pagĂł $11.30
- Trifecta de $0.50: 3-1-2 pagĂł $16.15
- Superfecta de $0.10: 3-1-2-4 pagĂł $13.90
Carrera 3
Nuestro dato: Sizzle Me Favorite (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jd Four Choos8/5 | J. R. Ramirez | $2.60 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 8 | Ar Lethal Corona10/1 | Jose Ariel Rodriguez | — | $13.80 | $6.80 |
| 3 | 2 | Inseperable Blue20/1 | Rene Hernandez | — | — | $4.00 |
| 4 | 4 | Apollitical Twist15/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | Tdz Jes a Lil Lady7/2 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 6 | 1 | Sizzle Me Favorite6/1 | Rolando Cabrera | — | — | — |
| 7 | 3 | Jjj Sea Yacht B12/1 | Saul Ramirez Hernandez | — | — | — |
| 8 | 7 | Jes Myluck4/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 9 | 5 | Especially Rogue20/1 | Humberto Vital | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-9 pagĂł $6.30
- Exacta de $1: 9-8 pagĂł $11.40
- Trifecta de $0.50: 9-8-2 pagĂł $55.85
- Superfecta de $0.10: 9-8-2-4 pagĂł $161.25
- Pick 3 de $0.50: 10-3-9 pagĂł $13.55
Carrera 4
Nuestro dato: Famous Painting (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brookes Golden Girl3/1 | Randy Edison Jr. | $12.40 | $4.20 | $3.20 |
| 2 | 10 | San Lorenzo Cash9/2 | Leonardo Rodriguez | — | $3.60 | $3.40 |
| 3 | 7 | Famous Painting2/1 | J. R. Ramirez | — | — | $3.60 |
| 4 | 4 | Kj Ferarri20/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | Tg Amount Dasher12/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | — |
| 6 | 3 | Kj Sixty Silky15/1 | Bobby Ransom | — | — | — |
| 7 | 8 | Jj Dashing Forever10/1 | Adrian X. Morales | — | — | — |
| 8 | 2 | Rh La Monja15/1 | Saul Ramirez Hernandez | — | — | — |
| 9 | 1 | Big Daddys Innocent6/1 | Jose Ariel Rodriguez | — | — | — |
| 10 | 9 | Wild Graces20/1 | Leonardo Palomo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-5 pagĂł $5.70
- Exacta de $1: 5-10 pagĂł $28.60
- Trifecta de $0.50: 5-10-7 pagĂł $67.95
- Superfecta de $0.10: 5-10-7-4 pagĂł $53.62
- Pick 3 de $0.50: 3-9-5 pagĂł $15.85
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 10-3-9-5 pagĂł $63.35
Carrera 5
Nuestro dato: Cm Dashing Cartel (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jj Apollitical Snow4/1 | Servando Ramirez | $5.00 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 2 | Dress Me in Blue15/1 | Leonardo Rodriguez | — | $12.20 | $7.60 |
| 3 | 1 | Eagle Speed20/1 | Rocky Ramirez Jr. | — | — | $8.80 |
| 4 | 5 | Carter Baby Dont Cry7/2 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 5 | 10 | Cm Dashing Cartel8/1 | Noe Castaneda | — | — | — |
| 6 | 7 | Dynasty Blood5/2 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 7 | 6 | India de La Nieve6/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-9 pagĂł $17.90
- Exacta de $1: 9-2 pagĂł $24.10
- Trifecta de $0.50: 9-2-1 pagĂł $95.95
- Superfecta de $0.10: 9-2-1-5 pagĂł $94.44
- Pick 3 de $0.50: 9-5-9 pagĂł $14.15
Carrera 6
Nuestro dato: Mg Logans (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Womp On It12/1 | Noe Castaneda | $74.20 | $15.40 | $8.40 |
| 2 | 4 | Mg Logans9/5 | Pedro Chavarria Espinosa | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 3 | Shakin N My Boots6/1 | Bobby Ransom | — | — | $2.80 |
| 4 | 1 | Jj Jess Goes By7/2 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | Shining Fire5/2 | Alejandro Ochoa | — | — | — |
| 6 | 7 | Coronamakesmejazz15/1 | Rolando Cabrera | — | — | — |
| 7 | 5 | Stevin Got Even8/1 | Ubaldo Luna | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-2 pagĂł $84.30
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $106.40
- Trifecta de $0.50: 2-4-3 pagĂł $365.00
- Superfecta de $0.10: 2-4-3-1 pagĂł $138.61
- Pick 3 de $0.50: 5-9-2 pagĂł $452.80
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Different Corona| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Different Corona4/1 | Randy Edison Jr. | $13.20 | $4.40 | $2.40 |
| 2 | 7 | Shes Jess Sixy3/1 | Noe Castaneda | — | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 3 | Tdz Apollitical Mom15/1 | Jose Ariel Rodriguez | — | — | $4.20 |
| 4 | 2 | Megnificent6/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 5 | 4 | Another Gold Heart9/5 | Rolando Cabrera | — | — | — |
| 6 | 5 | Rational Tlc10/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | — |
| 7 | 1 | Mda Eyes of Carter5/1 | Humberto Vital | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-6 pagĂł $221.10
- Exacta de $1: 6-7 pagĂł $15.20
- Trifecta de $0.50: 6-7-3 pagĂł $47.30
- Superfecta de $0.10: 6-7-3-2 pagĂł $55.57
- Pick 3 de $0.50: 9-2-6 pagĂł $100.95
Carrera 8
Nuestro dato: Vooduu (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Never You7/2 | Ubaldo Luna | $12.60 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 1 | For Fame Chilera5/2 | Leonardo Palomo | — | $3.00 | $3.00 |
| 3 | 10 | Jm Maria Marie15/1 | Marcelo Sanchez | — | — | $16.80 |
| 4 | 5 | Supertrucker12/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | Leavingandflying9/2 | Rolando Cabrera | — | — | — |
| 6 | 4 | Southern Rogue20/1 | Adrian X. Morales | — | — | — |
| 7 | 8 | Taracoronagirl8/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 8 | 3 | Vooduu5/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | — |
| 9 | 2 | Wow She On Eagle10/1 | Jose Ariel Rodriguez | — | — | — |
| 10 | 9 | La Chepina20/1 | Leonardo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-7 pagĂł $57.40
- Exacta de $1: 7-1 pagĂł $25.00
- Trifecta de $0.50: 7-1-10 pagĂł $152.65
- Superfecta de $0.10: 7-1-10-5 pagĂł $450.91
- Pick 3 de $0.50: 2-6-ALL pagĂł $301.90
- Pick 3 de $0.50: ALL-6-7 pagĂł $6.45
- Pick 3 de $0.50: 2-ALL-7 pagĂł $75.75
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3,4,8,9-2-6-7 pagĂł $969.75
- Pick 5 de $0.50: 3 OF 5 5-3,4,8,9-2-6-7 pagĂł $44.70
Más resultados de Evangeline
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.