Resultados y dividendos de Emerald Downssábado 15 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 11 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Emerald Downs
Nuestro favorito ganĂł 4 de 11 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 11.
Carrera 1
Nuestro dato: Janey (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kir Royale9/5 | Kevin E. Orozco | $3.54 | $2.38 | $2.10 |
| 2 | 1 | Bumping River5/1 | Silvio Ruiz Amador | — | $3.20 | $2.44 |
| 3 | 4 | Savita5/2 | Alex M. Cruz | — | — | $2.50 |
| 4 | 3 | Janey4/1 | Adrian Castellanos | — | — | — |
| 5 | 2 | Drewy7/2 | Kevin Krigger | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $4.07
- Trifecta de $0.50: 5-1-4 pagĂł $3.65
- Superfecta de $0.10: 5-1-4-3 pagĂł $1.33
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: One Phil| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | One Phil6/5 | Alex V. Anaya | $4.42 | $2.84 | $2.40 |
| 2 | 2 | Big Wheelz8/1 | Javier Matias | — | $10.04 | $4.98 |
| 3 | 3 | Betterletitride6/1 | Frank T. Alvarado | — | — | $4.20 |
| 4 | 5 | Another Lifer3/1 | Blake Nunnally | — | — | — |
| 5 | 1 | Island Paradise4/1 | Alex M. Cruz | — | — | — |
| 6 | 4 | Two Crews8/1 | Kevin E. Orozco | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-6 pagĂł $3.32
- Exacta de $1: 6-2 pagĂł $16.19
- Trifecta de $0.50: 6-2-3 pagĂł $40.40
- Superfecta de $0.10: 6-2-3-5 pagĂł $16.71
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Five Twenty Sunset| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Five Twenty Sunset4/1 | Silvio Ruiz Amador | $12.34 | $4.64 | $3.06 |
| 2 | 5 | Handsome Ticket5/2 | Talliyah Timentwa | — | $3.46 | $2.90 |
| 3 | 6 | Nation of Faith7/2 | Adrian Castellanos | — | — | $3.06 |
| 4 | 1 | Y Vee R3/1 | Allyssa Morales | — | — | — |
| 5 | 2 | Mobley20/1 | Blake Nunnally | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-4 pagĂł $12.78
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $22.76
- Trifecta de $0.50: 4-5-6 pagĂł $18.57
- Superfecta de $0.10: 4-5-6-1 pagĂł $6.32
- Pick 3 de $0.50: 5-6-4 pagĂł $15.70
Carrera 4
Nuestro dato: Roxie's Secret| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Orting Mist8/1 | Talliyah Timentwa | $11.82 | $5.32 | $3.58 |
| 2 | 2 | Obsessed With You5/2 | Alex M. Cruz | — | $3.14 | $2.16 |
| 3 | 3 | Shady Creek9/5 | Adrian Castellanos | — | — | $2.42 |
| 4 | 7 | Big Brother Ron20/1 | Kevin E. Orozco | — | — | — |
| 5 | 5 | Gracie K15/1 | Silvio Ruiz Amador | — | — | — |
| 6 | 1 | Swingin Inthe Rain6/1 | Blake Nunnally | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-6 pagĂł $41.76
- Doble de $1: 4-4 pagĂł $5.66
- Exacta de $1: 6-2 pagĂł $22.18
- Trifecta de $0.50: 6-2-3 pagĂł $24.12
- Superfecta de $0.10: 6-2-3-7 pagĂł $19.74
- Pick 3 de $0.50: 6-4-6 pagĂł $82.66
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-6-4-6 pagĂł $132.44
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Oneonta| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Oneonta5/2 | Talliyah Timentwa | $4.50 | $2.86 | $2.38 |
| 2 | 1 | Lord of Light10/1 | Silvio Ruiz Amador | — | $4.54 | $3.24 |
| 3 | 2 | At the Cross8/1 | Pablo E. Castillo | — | — | $2.80 |
| 4 | 4 | Gentlemen's Club3/1 | Adrian Castellanos | — | — | — |
| 5 | 3 | Caviar Cowboy5/1 | Frank T. Alvarado | — | — | — |
| 6 | 6 | Simonsito2/1 | Alex M. Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-5 pagĂł $20.50
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $10.04
- Trifecta de $0.50: 5-1-2 pagĂł $17.97
- Superfecta de $0.10: 5-1-2-4 pagĂł $7.74
- Pick 3 de $0.50: 4-6-5 pagĂł $88.00
Carrera 6
Nuestro dato: Shaughnessy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Magic Jewel7/2 | Kevin E. Orozco | $5.40 | $2.84 | $2.44 |
| 2 | 2 | Da Bel Fiore6/1 | Allyssa Morales | — | $2.94 | $2.74 |
| 3 | 1 | Melidous Sonnet5/1 | Alex M. Cruz | — | — | $3.46 |
| 4 | 5 | Helen Gone10/1 | Pablo E. Castillo | — | — | — |
| 5 | 6 | Kiss Don't Tell4/1 | Silvio Ruiz Amador | — | — | — |
| 6 | 3 | Waitingonkaren8/1 | Blake Nunnally | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-7 pagĂł $8.05
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $7.83
- Trifecta de $0.50: 7-2-1 pagĂł $10.72
- Superfecta de $0.10: 7-2-1-5 pagĂł $7.10
- Pick 3 de $0.50: 6-5-7 pagĂł $41.67
Carrera 7
Nuestro dato: Lucky Code (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | I'm Noble8/1 | Silvio Ruiz Amador | $14.10 | $6.68 | $3.70 |
| 2 | 4 | Counteract5/1 | Frank T. Alvarado | — | $3.26 | $2.30 |
| 3 | 6 | House of Lords9/5 | Adrian Castellanos | — | — | $2.70 |
| 4 | 7 | Lucky Code7/2 | Kevin Krigger | — | — | — |
| 5 | 5 | Wood Ceiling9/2 | Blake Nunnally | — | — | — |
| 6 | 1 | My Vino12/1 | Alex M. Cruz | — | — | — |
| 7 | 2 | St. Elmo15/1 | Pablo E. Castillo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-3 pagĂł $22.64
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $19.86
- Trifecta de $0.50: 3-4-6 pagĂł $29.83
- Superfecta de $0.10: 3-4-6-7 pagĂł $28.31
- Pick 3 de $0.50: 5-7-3 pagĂł $35.85
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-5-7-3 pagĂł $256.04
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Saint Mihiel| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Saint Mihiel3/1 | Silvio Ruiz Amador | $4.32 | $2.82 | $2.20 |
| 2 | 1 | Platinum Diva5/2 | Adrian Castellanos | — | $2.96 | $2.28 |
| 3 | 6 | Zippin Sevenz4/1 | Jose Elias Rodriguez | — | — | $2.88 |
| 4 | 3 | Roses R Blue12/1 | Kevin E. Orozco | — | — | — |
| 5 | 2 | Hakuhia6/1 | Frank T. Alvarado | — | — | — |
| 6 | 8 | Viewers Discretion15/1 | Alex M. Cruz | — | — | — |
| 7 | 5 | Nan Elizabeth5/1 | Blake Nunnally | — | — | — |
| 8 | 4 | Sunglasses10/1 | Epifanio Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-7 pagĂł $31.57
- Exacta de $1: 7-1 pagĂł $5.32
- Trifecta de $0.50: 7-1-6 pagĂł $7.32
- Superfecta de $0.10: 7-1-6-3 pagĂł $10.28
- Pick 3 de $0.50: 7-3-7 pagĂł $28.80
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-7-3-7 pagĂł $69.36
Carrera 9
Nuestro dato: J. B. Books| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | El Joy4/1 | Silvio Ruiz Amador | $5.62 | $2.82 | $2.54 |
| 2 | 1 | Winds of Freedom8/1 | Alex M. Cruz | — | $3.20 | $3.12 |
| 3 | 8 | Lil Richards Bello8/1 | Adrian Castellanos | — | — | $4.24 |
| 4 | 2 | You're the Cause9/2 | Javier Matias | — | — | — |
| 5 | 6 | Cause for Divorce15/1 | Blake Nunnally | — | — | — |
| 6 | 4 | Drive Train8/1 | Frank T. Alvarado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-5 pagĂł $6.95
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $8.88
- Trifecta de $0.50: 5-1-8 pagĂł $20.73
- Superfecta de $0.10: 5-1-8-2 pagĂł $17.79
- Pick 3 de $0.50: 3-7-5 pagĂł $30.12
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-3-7-3,5,7 pagĂł $80.66
Carrera 10
Nuestro dato: Mysterious Cartel (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Bee a Freight Train4/1 | Jose C. Guerrero | $9.06 | $2.84 | $2.60 |
| 2 | 4 | Mysterious Cartel5/2 | Cesar T. Moreno | — | $2.20 | $2.26 |
| 3 | 10 | Rtm Ginsburg10/1 | Dakota Wood | — | — | $6.00 |
| 4 | 3 | Dc Ladys Dashn Eagle6/1 | Jake Samuels | — | — | — |
| 5 | 6 | Dash for Zaylee15/1 | Kevin E. Orozco | — | — | — |
| 6 | 9 | Dash to the Flash T12/1 | Erik Rivera-Arriaga | — | — | — |
| 7 | 7 | Da Bros Cartel6/1 | Mark A. Jasso | — | — | — |
| 8 | 1 | Mr Royal Cartel10/1 | Jose Garcia-Segura | — | — | — |
| 9 | 8 | Lee Five T12/1 | Erick Mayorga De Luna | — | — | — |
| 10 | 5 | Bds Dally an Eagle20/1 | Victor Felipe Dominguez | — | — | — |
| 11 | 2 | Cm Mr Boombastic15/1 | Erick G. Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-11 pagĂł $13.68
- Exacta de $1: 11-4 pagĂł $8.82
- Trifecta de $0.50: 11-4-10 pagĂł $34.84
- Superfecta de $0.10: 11-4-10-3 pagĂł $22.06
- Pick 3 de $0.50: 7-5-11 pagĂł $16.87
Carrera 11
Nuestro dato: Tomatito (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mysterious Hero7/2 | Cesar T. Moreno | $6.42 | $3.02 | $2.62 |
| 2 | 8 | Tomatito9/5 | Jose Garcia-Segura | — | $2.76 | $2.76 |
| 3 | 10 | Survivor T12/1 | David A. Martin | — | — | $5.96 |
| 4 | 7 | Bss Ghost Pepper6/1 | Epifanio Garcia | — | — | — |
| 5 | 5 | One Fabulous Cartel6/1 | Jose C. Guerrero | — | — | — |
| 6 | 3 | Ima Flyin Fool15/1 | Erik Rivera-Arriaga | — | — | — |
| 7 | 9 | Jbc Jet One20/1 | Ramiro Jurado Jimenez | — | — | — |
| 8 | 6 | All Gussyed Up15/1 | Blake Nunnally | — | — | — |
| 9 | 2 | Winter Hawk Cartel8/1 | Jake Samuels | — | — | — |
| 10 | 4 | Iza Diva15/1 | Mark A. Jasso | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 11-1 pagĂł $15.31
- Exacta de $1: 1-8 pagĂł $7.35
- Trifecta de $0.50: 1-8-10 pagĂł $23.92
- Superfecta de $0.10: 1-8-10-7 pagĂł $32.08
- Pick 3 de $0.50: 5-11-1 pagĂł $38.36
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-3,5,7-11-1 pagĂł $60.49
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-7-3,5,7-11-1 pagĂł $704.28
- Pick 6 de $0.10: 6 OF 6 7-3-7-3,5,7-11-1 pagĂł $402.80
- Super Hi 5 de $0.50: 1-8-10-7-5 pagĂł $581.28
Más resultados de Emerald Downs
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.