Resultados y dividendos de Delta Downsjueves 19 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Delta Downs
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Mo Pumpkin (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | All Star Tout3/1 | Casey Fusilier | $6.20 | $4.20 | $3.80 |
| 2 | 5 | Mo Pumpkin5/1 | Harry Hernandez | — | $6.20 | $4.80 |
| 3 | 4 | Call Fern8/1 | Erick Del Cid | — | — | $7.80 |
| 4 | 6 | Awree2/1 | Carlos Perez | — | — | — |
| 5 | 3 | Lucky Bead Lady12/1 | Fernando Del Cid | — | — | — |
| 6 | 2 | Ancho15/1 | Jose Nava-Marin | — | — | — |
| 7 | 7 | Day Storm9/2 | Jose Luis Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 1 | Toomush15/1 | Carlos Lozada | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 8-5 pagĂł $20.60
- Trifecta de $0.50: 8-5-4 pagĂł $60.50
- Superfecta de $0.10: 8-5-4-6 pagĂł $23.23
Carrera 2
Nuestro dato: Range Goat (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Donegal Light8/1 | Casey Fusilier | $6.80 | $4.80 | $3.40 |
| 2 | 3 | Polar Wolf8/1 | Harry Hernandez | — | $7.60 | $4.60 |
| 3 | 5 | Yalla Vamos20/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | $18.40 |
| 4 | 6 | Miracle Mula3/1 | Kevin Roman | — | — | — |
| 5 | 8 | Duke de Vere9/2 | Thomas L. Pompell | — | — | — |
| 6 | 4 | Liamster8/1 | Carlos Perez | — | — | — |
| 7 | 9 | Range Goat5/2 | Alex Birzer | — | — | — |
| 8 | 7 | Army Wildcatter12/1 | Juan P. Vargas | — | — | — |
| 9 | 10 | Unbridled's Heir15/1 | Kelvin Arana | — | — | — |
| 10 | 1 | Don'tstopthaspirit20/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-2 pagĂł $17.10
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $21.70
- Trifecta de $0.50: 2-3-5 pagĂł $195.10
- Superfecta de $0.10: 2-3-5-6 pagĂł $174.70
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Debriseason| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Debriseason2/1 | Elio J. Barrera | $3.80 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 6 | Truvy's T Rex10/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | $8.40 | $4.80 |
| 3 | 9 | Countryspiritrisin12/1 | Paulina Ramirez | — | — | $14.20 |
| 4 | 7 | Minimus Maximus9/2 | Adrian B. Ramos | — | — | — |
| 5 | 2 | Skyrocketinflight8/1 | Juan P. Vargas | — | — | — |
| 6 | 5 | Ready to Ride7/2 | Harry Hernandez | — | — | — |
| 7 | 4 | Our Shining Star20/1 | Kevin Roman | — | — | — |
| 8 | 8 | Petty Officer6/1 | Junior Inirio | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-3 pagĂł $8.50
- Exacta de $1: 3-6 pagĂł $32.20
- Trifecta de $0.50: 3-6-9 pagĂł $327.40
- Superfecta de $0.10: 3-6-9-7 pagĂł $274.20
- Pick 3 de $0.50: 8-2-3 pagĂł $16.75
Carrera 4
Nuestro dato: Vodka Martini (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chupapi Munyayo9/2 | Elio J. Barrera | $7.20 | $4.00 | $2.60 |
| 2 | 1 | Northernreflection7/2 | Kevin Roman | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 8 | Powerful10/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | $6.80 |
| 4 | 2 | Donegal Freedom9/5 | Harry Hernandez | — | — | — |
| 5 | 3 | Huey Duey15/1 | Fernando Del Cid | — | — | — |
| 6 | 4 | Last Attack12/1 | Alex Birzer | — | — | — |
| 7 | 5 | Vodka Martini6/1 | Juan P. Vargas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-6 pagĂł $7.70
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $11.80
- Trifecta de $0.50: 6-1-8 pagĂł $53.10
- Superfecta de $0.10: 6-1-8-2 pagĂł $28.13
- Pick 3 de $0.50: 2-3-6 pagĂł $23.60
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Epic Stolen Kiss| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Epic Stolen Kiss9/5 | Casey Fusilier | $4.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 3 | Pride of Heaven4/1 | Elio J. Barrera | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 6 | See a Lady12/1 | Kevin Roman | — | — | $11.60 |
| 4 | 7 | Global Warrior8/1 | Juan P. Vargas | — | — | — |
| 5 | 5 | Zarianzaeli15/1 | Carlos Perez | — | — | — |
| 6 | 2 | Peppermint Stripe7/2 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | Autism Unique6/1 | Harry Hernandez | — | — | — |
| 8 | 4 | Eme's Party Gal15/1 | Alex Birzer | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-1 pagĂł $13.90
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $4.50
- Trifecta de $0.50: 1-3-6 pagĂł $37.15
- Superfecta de $0.10: 1-3-6-7 pagĂł $24.78
- Pick 3 de $0.50: 3-6-1 pagĂł $12.25
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-1,3-6-1 pagĂł $39.30
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8-2-1,3-6-1 pagĂł $131.45
Carrera 6
Nuestro dato: Castle Island (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jabran7/2 | Jose Luis Rodriguez | $7.40 | $4.40 | $3.60 |
| 2 | 4 | Max Is G Money6/1 | Harry Hernandez | — | $6.20 | $3.60 |
| 3 | 5 | Field Study15/1 | Erick Del Cid | — | — | $4.00 |
| 4 | 8 | Special Moment15/1 | Carlos Lozada | — | — | — |
| 5 | 3 | Call My Banker2/1 | Juan P. Vargas | — | — | — |
| 6 | 6 | Castle Island5/1 | Carlos Perez | — | — | — |
| 7 | 2 | Mongolian Champ9/2 | Kevin Roman | — | — | — |
| 8 | 7 | Skip the Line12/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-1 pagĂł $10.70
- Exacta de $1: 1-4 pagĂł $29.90
- Trifecta de $0.50: 1-4-5 pagĂł $66.05
- Superfecta de $0.10: 1-4-5-8 pagĂł $62.55
- Pick 3 de $0.50: 6-1-1 pagĂł $21.00
Carrera 7
Nuestro dato: Perry County (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sweet Fantasy3/1 | Devin H. Magnon | $6.00 | $4.00 | $2.80 |
| 2 | 2 | Mr McGregor10/1 | Jose Luis Rodriguez | — | $5.60 | $3.20 |
| 3 | 6 | Perry County8/5 | Harry Hernandez | — | — | $2.80 |
| 4 | 4 | Ridgewood Runner9/2 | Juan P. Vargas | — | — | — |
| 5 | 1 | The Donegal Clan12/1 | Carlos Perez | — | — | — |
| 6 | 7 | Otello6/1 | Kevin Roman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-5 pagĂł $14.30
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $15.80
- Trifecta de $0.50: 5-2-6 pagĂł $31.75
- Superfecta de $0.10: 5-2-6-4 pagĂł $15.57
- Pick 3 de $0.50: 1-1-5 pagĂł $15.05
Carrera 8
Nuestro dato: Izzy's Baby Boy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | You Good8/1 | Kelvin Arana | $12.60 | $5.40 | $3.20 |
| 2 | 5 | Ampitup3/1 | Juan P. Vargas | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 4 | Bind Faith6/1 | Kevin Roman | — | — | $3.60 |
| 4 | 10 | Fast Verdict15/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 8 | Aller Vite5/1 | Erick Del Cid | — | — | — |
| 6 | 11 | Deal Em Justice20/1 | Alex Birzer | — | — | — |
| 7 | 2 | My Chulupa10/1 | Thomas L. Pompell | — | — | — |
| 8 | 7 | Cajun Cyclone12/1 | Carlos Lozada | — | — | — |
| 9 | 3 | Courtman20/1 | Junior Inirio | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-9 pagĂł $28.40
- Exacta de $1: 9-5 pagĂł $20.40
- Trifecta de $0.50: 9-5-4 pagĂł $35.30
- Superfecta de $0.10: 9-5-4-10 pagĂł $201.39
- Pick 3 de $0.50: 1-5-9 pagĂł $59.05
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-1-3,5-9 pagĂł $104.00
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-1-1-3,5-9 pagĂł $400.55
Más resultados de Delta Downs
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.