Resultados y dividendos de Colonial Downssábado 15 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Colonial Downs
Nuestro favorito ganĂł 3 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 10.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Gypsy Lullaby| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gypsy Lullaby6/1 | Raul E. Mena | $18.20 | $5.00 | $3.00 |
| 2 | 5 | Whatwould Larry Do8/5 | Jorge Ruiz | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 3 | Talking Foolish9/2 | Taylor Kingsley | — | — | $2.80 |
| 4 | 4 | Ayni5/2 | Paco Lopez | — | — | — |
| 5 | 6 | Virginiasforlovers4/1 | Johan Rosado | — | — | — |
| 6 | 1 | Sense the Moon12/1 | Sonny Leon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $28.30
- Trifecta de $0.50: 2-5-3 pagĂł $45.90
- Superfecta de $0.10: 2-5-3-4 pagĂł $20.72
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Magic Beam| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Magic Beam3/1 | Gavin Ashton | $9.80 | $3.40 | $2.10 |
| 2 | 6 | Panama Canal6/5 | Jorge Ruiz | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 2 | Kimmy Got Glasses4/1 | Jeiron Barbosa | — | — | $2.10 |
| 4 | 7 | For Keeps30/1 | Ismerio Villalobos | — | — | — |
| 5 | 3 | Oenophilia8/1 | Jose E. Vargas | — | — | — |
| 6 | 4 | Chicoco20/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-5 pagĂł $27.50
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $10.40
- Trifecta de $0.50: 5-6-2 pagĂł $7.95
- Superfecta de $0.10: 5-6-2-7 pagĂł $9.93
Carrera 3
Nuestro dato: Hop to It (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Too Loose La Trek20/1 | Jorge Ruiz | $45.60 | $15.20 | $8.80 |
| 2 | 11 | Whimmoffortune10/1 | Jeiron Barbosa | — | $14.40 | $6.20 |
| 3 | 5 | Unlimited Gold6/1 | Taylor Kingsley | — | — | $6.00 |
| 4 | 7 | Hop to It2/1 | Paco Lopez | — | — | — |
| 5 | 3 | Mesa's Spunky Girl30/1 | Gavin Ashton | — | — | — |
| 6 | 2 | Goal6/1 | Jose E. Vargas | — | — | — |
| 7 | 13 | Dream Overture5/2 | Jareth Loveberry | — | — | — |
| 8 | 6 | Hysterics20/1 | Horacio Karamanos | — | — | — |
| 9 | 8 | Lolo's Girl15/1 | Jareth Loveberry | — | — | — |
| 10 | 1 | Ribadeo10/1 | Samuel Marin | — | — | — |
| 11 | 10 | Yammy Yammy Bella20/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 12 | 12 | Niecey30/1 | Daniel Centeno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-9 pagĂł $161.80
- Exacta de $1: 9-11 pagĂł $309.60
- Trifecta de $0.50: 9-11-5 pagĂł $2006.10
- Superfecta de $0.10: 9-11-5-7 pagĂł $1872.90
- Pick 3 de $1: 2-5-9 pagĂł $735.50
Carrera 4
Nuestro dato: Millionairess (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Maybe Gold4/1 | Emmanuel Esquivel | $8.60 | $4.80 | $2.60 |
| 2 | 6 | Boldina6/1 | Jorge Ruiz | — | $4.60 | $2.40 |
| 3 | 5 | Millionairess3/2 | Paco Lopez | — | — | $2.10 |
| 4 | 8 | Souper Taylor9/2 | Samuel Marin | — | — | — |
| 5 | 2 | Spur of the Moment15/1 | Jareth Loveberry | — | — | — |
| 6 | 1 | Cat's Meow10/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 7 | 3 | Shimmering Frost12/1 | Sonny Leon | — | — | — |
| 8 | 4 | Keys8/1 | Jose E. Vargas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-7 pagĂł $111.10
- Exacta de $1: 7-6 pagĂł $22.10
- Trifecta de $0.50: 7-6-5 pagĂł $23.35
- Superfecta de $0.10: 7-6-5-8 pagĂł $15.03
- Pick 3 de $1: 5-9-7 pagĂł $1065.90
Carrera 5
Nuestro dato: Fightertown| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hittheroadjak9/5 | Forest Boyce | $3.60 | $2.10 | — |
| 2 | 6 | Neon Nights3/1 | Emmanuel Esquivel | — | $2.20 | — |
| 3 | 5 | El Chispazo8/1 | Sonny Leon | — | — | — |
| 4 | 4 | Holy Synchronicity15/1 | Jose E. Vargas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-1 pagĂł $7.50
- Exacta de $1: 1-6 pagĂł $3.50
- Pick 3 de $1: 9-7-1,2,3,7 pagĂł $170.70
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-9-7-1,2,3,7 pagĂł $923.55
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-5-9-7-1,2,3,7 pagĂł $15912.85
Carrera 6
Nuestro dato: Contemplation (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sing Sing2/1 | Sonny Leon | $6.80 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 11 | Sky's Not Falling6/1 | Horacio Karamanos | — | $4.40 | $3.20 |
| 3 | 4 | Alexis Zorba20/1 | Jorge Ruiz | — | — | $6.40 |
| 4 | 2 | Blame the Tux20/1 | Gavin Ashton | — | — | — |
| 5 | 5 | Contemplation7/2 | Paco Lopez | — | — | — |
| 6 | 1 | Read On6/1 | Forest Boyce | — | — | — |
| 7 | 10 | Daniel Sun30/1 | Johan Rosado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-9 pagĂł $5.00
- Exacta de $1: 9-11 pagĂł $12.50
- Trifecta de $0.50: 9-11-4 pagĂł $47.85
- Superfecta de $0.10: 9-11-4-2 pagĂł $52.69
- Pick 3 de $1: 7-1,2,3,7-9 pagĂł $21.60
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Whenigettoheaven| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Whenigettoheaven5/2 | Paco Lopez | $6.80 | $3.80 | $2.40 |
| 2 | 5 | Determined Kingdom2/1 | Jorge Ruiz | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 7 | Spirited Sol20/1 | Martina Rojas | — | — | $3.60 |
| 4 | 6 | Saxton8/1 | Sheldon Russell | — | — | — |
| 5 | 1 | Paynted Warrior6/1 | Samuel Marin | — | — | — |
| 6 | 4 | Where's Ray8/1 | Jevian Toledo | — | — | — |
| 7 | 9 | Showstopper Copper30/1 | Horacio Karamanos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-2 pagĂł $14.00
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $9.60
- Trifecta de $0.50: 2-5-7 pagĂł $26.35
- Superfecta de $0.10: 2-5-7-6 pagĂł $21.63
- Pick 3 de $1: 1,2,3,7-9-2 pagĂł $22.80
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-1,2,3,7-9-2 pagĂł $48.35
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 9-7-1,2,3,7-9-2 pagĂł $2117.85
Carrera 8
Nuestro dato: Gramp's Legacy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Thundering9/5 | Paco Lopez | $2.20 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 7 | Green Beans30/1 | Joseph Rocco, Jr. | — | $6.20 | $4.00 |
| 3 | 3 | Wicked Prankster30/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | $5.40 |
| 4 | 2 | Runner Eyes30/1 | Sofia Vives | — | — | — |
| 5 | 4 | Virginia Fitz15/1 | Daniel Centeno | — | — | — |
| 6 | 9 | Likeike30/1 | Gavin Ashton | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-8 pagĂł $4.10
- Exacta de $1: 8-7 pagĂł $6.70
- Trifecta de $0.50: 8-7-3 pagĂł $22.15
- Superfecta de $0.10: 8-7-3-2 pagĂł $12.03
- Pick 3 de $1: 9-2-1,5,6,8 pagĂł $14.50
Carrera 9
Nuestro dato: Day to Day (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Pink Ruby8/1 | Sonny Leon | $15.00 | $6.40 | $3.80 |
| 2 | 5 | Nick's Notion3/1 | Forest Boyce | — | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 8 | Day to Day8/5 | Paco Lopez | — | — | $3.00 |
| 4 | 1 | Juniper Juice30/1 | Taylor Kingsley | — | — | — |
| 5 | 9 | Amie's Symphony7/2 | Horacio Karamanos | — | — | — |
| 6 | 3 | Gold Digging Broad20/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | — |
| 7 | 4 | Boujee Bubblez10/1 | Jareth Loveberry | — | — | — |
| 8 | 6 | Lucia Sciarra30/1 | Gavin Ashton | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-7 pagĂł $11.90
- Exacta de $1: 7-5 pagĂł $20.40
- Trifecta de $0.50: 7-5-8 pagĂł $49.30
- Superfecta de $0.10: 7-5-8-1 pagĂł $60.31
- Pick 3 de $1: 2-1,5,6,8-7 pagĂł $40.00
Carrera 10
Nuestro dato: Yeah Glo (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wetherby3/2 | Paco Lopez | $3.80 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 11 | Cool Hard Breeze8/1 | Jorge Ruiz | — | $3.80 | $3.40 |
| 3 | 9 | Yeah Glo7/2 | Forest Boyce | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | Blue Ice10/1 | Samuel Marin | — | — | — |
| 5 | 4 | Jubaleve30/1 | Sofia Vives | — | — | — |
| 6 | 3 | Radiant Tones10/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 7 | 5 | Ithadtobeblu20/1 | Joseph Rocco, Jr. | — | — | — |
| 7 | 12 | Classy Look30/1 | Gavin Ashton | — | — | — |
| 9 | 8 | Threshing30/1 | Ismerio Villalobos | — | — | — |
| 10 | 10 | Montserrat Boom20/1 | Jose E. Vargas | — | — | — |
| 11 | 7 | Hail No8/1 | Jareth Loveberry | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-2 pagĂł $22.50
- Exacta de $1: 2-11 pagĂł $9.40
- Trifecta de $0.50: 2-11-9 pagĂł $18.40
- Superfecta de $0.10: 2-11-9-6 pagĂł $30.30
- Pick 3 de $3: 1,5,6,8-7-1,2,13 pagĂł $77.70
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-1,5,6,8-7-1,2,13 pagĂł $51.65
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 9-2-1,5,6,8-7-1,2,13 pagĂł $160.05
- Pick 6 de $0.50: 5 OF 6 1,2,3,7-9-2-1,5,6,8-7-1,2,13 pagĂł $3.60
- Pick 6 de $0.50: 6 OF 6 1,2,3,7-9-2-1,5,6,8-7-1,2,13 pagĂł $307.05
Más resultados de Colonial Downs
- viernes 4 de septiembre de 20268 carreras
- jueves 3 de septiembre de 202611 carreras
- domingo 30 de agosto de 20269 carreras
- sábado 29 de agosto de 20269 carreras
- viernes 28 de agosto de 20269 carreras
- jueves 27 de agosto de 20268 carreras
- domingo 23 de agosto de 20268 carreras
- sábado 22 de agosto de 202611 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.