Resultados y dividendos de Charles Townviernes 28 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 13 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Charles Town
Nuestro favorito ganĂł 4 de 13 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 9 de 13.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Snitch Dorada| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Snitch Dorada9/5 | Jeiron Barbosa | $3.40 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 1 | Boss Lady K P15/1 | Christian Hiraldo | — | $6.40 | $4.00 |
| 3 | 4 | Navy Band2/1 | Jahnxander Raspaldo | — | — | $2.40 |
| 4 | 5 | Classy Bay7/2 | Moises Santaella | — | — | — |
| 5 | 2 | Queen Wiggy6/1 | Sunday Diaz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 6 | Uncaptured Ruby30/1 | Anthony Mawing | — | — | — |
| 7 | 7 | Miss Fortunate10/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 8 | 3 | Sweet Manhattan30/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 8-1 pagĂł $12.00
- Trifecta de $1: 8-1-4 pagĂł $33.40
- Superfecta de $1: 8-1-4-5 pagĂł $70.20
Carrera 2
Nuestro dato: Box Top (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Belle Cause15/1 | Victor Rodriguez | $72.60 | $30.80 | $21.60 |
| 2 | 1 | Zero Degrees8/1 | Christian Hiraldo | — | $12.00 | $7.00 |
| 3 | 5 | Sunset House9/2 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | $6.00 |
| 4 | 9 | Box Top9/5 | Arnaldo Bocachica | — | — | — |
| 5 | 6 | Jumping Jada5/2 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Can You See Me Now20/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 7 | 4 | Changes10/1 | Fredy Peltroche | — | — | — |
| 8 | 7 | Macnick Time20/1 | Denis Vicente Araujo | — | — | — |
| 9 | 8 | Lolita10/1 | Reshawn Latchman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-3 pagĂł $222.00
- Exacta de $1: 3-1 pagĂł $291.60
- Trifecta de $1: 3-1-5 pagĂł $1440.90
- Superfecta de $1: 3-1-5-9 pagĂł $4740.70
Carrera 3
Nuestro dato: No Brake Needed (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Just Deeds3/5 | Tyler Gaffalione | $2.40 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 4 | No Brake Needed6/1 | Denis Vicente Araujo | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 8 | Municipal9/2 | Jeiron Barbosa | — | — | $2.20 |
| 4 | 5 | Jaker30/1 | Agustin Martinez | — | — | — |
| 5 | 6 | My Yoke15/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 6 | 7 | Charlie Hustle30/1 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-2 pagĂł $163.40
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $2.40
- Trifecta de $1: 2-4-8 pagĂł $4.60
- Superfecta de $1: 2-4-8-5 pagĂł $31.00
- Pick 3 de $1: 8-3-2 pagĂł $147.40
Carrera 4
Nuestro dato: Pork Chop Pete (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Play It Loud8/1 | Sunday Diaz, Jr. | $18.20 | $6.40 | $4.20 |
| 2 | 2 | The Wine Steward8/5 | Tyler Gaffalione | — | $4.60 | $4.20 |
| 3 | 6 | Hammer6/1 | Jose Montano | — | — | $8.40 |
| 4 | 1 | Dorado15/1 | Wesley Ho | — | — | — |
| 5 | 3 | Midnight Show20/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 6 | 7 | Pork Chop Pete8/1 | Arnaldo Bocachica | — | — | — |
| 7 | 4 | Faster Gator7/5 | Jevian Toledo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-5 pagĂł $34.80
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $37.10
- Trifecta de $1: 5-2-6 pagĂł $303.60
- Superfecta de $1: 5-2-6-1 pagĂł $1820.00
- Pick 3 de $1: 3-2-5 pagĂł $483.90
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 8-3-1,2,3-5 pagĂł $1692.00
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Coach Siggy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Coach Siggy2/1 | Jeiron Barbosa | $4.00 | $3.00 | $2.60 |
| 2 | 7 | Rum N Coke12/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | $7.20 | $5.20 |
| 3 | 8 | Youthful Energy6/1 | Juan Mauricio Nunez | — | — | $6.40 |
| 4 | 1 | Annapolis Road12/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 5 | 6 | Just a Wizard5/2 | Moises Santaella | — | — | — |
| 6 | 9 | Gimmethatsugar6/1 | Antonio Lopez | — | — | — |
| 7 | 5 | Felicias Cinco8/1 | Jose Montano | — | — | — |
| 8 | 3 | John's Notion15/1 | Reshawn Latchman | — | — | — |
| 9 | 2 | Swift Waters15/1 | Christian Hiraldo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-4 pagĂł $51.80
- Exacta de $1: 4-7 pagĂł $14.30
- Trifecta de $1: 4-7-8 pagĂł $145.30
- Superfecta de $1: 4-7-8-1 pagĂł $863.80
- Pick 3 de $1: 2-5-4 pagĂł $45.40
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Thelastsay| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Thelastsay9/5 | Moises Santaella | $4.80 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 3 | Maggie's Girl2/1 | Larry C. Reynolds | — | $3.60 | $2.80 |
| 3 | 2 | Party Time for Me6/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | Here's a Quarter20/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 5 | 6 | Coal Country10/1 | Denis Vicente Araujo | — | — | — |
| 6 | 4 | Golden Circles8/1 | Christian Hiraldo | — | — | — |
| 7 | 8 | Redhotchiliphilly5/1 | Arnaldo Bocachica | — | — | — |
| 8 | 7 | Lil Knockout30/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-5 pagĂł $12.60
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $9.70
- Trifecta de $1: 5-3-2 pagĂł $37.30
- Superfecta de $1: 5-3-2-1 pagĂł $217.00
- Pick 3 de $1: 5-4-5 pagĂł $91.60
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 3-1,2,3-5-4-5 pagĂł $6451.50
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Duncan Idaho| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Duncan Idaho4/5 | Arnaldo Bocachica | $3.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 2 | Honeyquist3/1 | Jeiron Barbosa | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 3 | Tico Grande6/1 | Victor Rodriguez | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Pleasenthanku15/1 | Sunday Diaz, Jr. | — | — | — |
| 5 | 9 | Amidships15/1 | Angel Cruz | — | — | — |
| 6 | 8 | Bold Boomer30/1 | Anthony Mawing | — | — | — |
| 7 | 6 | K. Bee20/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-7 pagĂł $9.80
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $3.60
- Trifecta de $1: 7-2-3 pagĂł $6.80
- Superfecta de $1: 7-2-3-1 pagĂł $17.60
- Pick 3 de $1: 4-5-7 pagĂł $12.50
Carrera 8
Nuestro dato: Mystic Lake (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Foie Gras5/2 | Ricardo Santana, Jr. | $4.60 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 1 | Icona Mama15/1 | Manuel Franco | — | $5.40 | $3.00 |
| 3 | 3 | Mystic Lake7/2 | Tyler Gaffalione | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | Professor Grace30/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 5 | 4 | Serenade Me30/1 | Denis Vicente Araujo | — | — | — |
| 6 | 7 | Overcome Adversity6/1 | Luis Saez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-8 pagĂł $6.80
- Exacta de $1: 8-1 pagĂł $10.10
- Trifecta de $1: 8-1-3 pagĂł $29.60
- Superfecta de $1: 8-1-3-2 pagĂł $120.70
- Pick 3 de $1: 5-7-8 pagĂł $9.40
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 4-5-4,5,7-5,6,8 pagĂł $38.50
Carrera 9
Nuestro dato: Ryan's Run (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bravaro8/1 | Paco Lopez | $17.40 | $10.60 | $8.20 |
| 2 | 4 | Langvad6/1 | Micah J. Husbands | — | $28.20 | $22.40 |
| 3 | 5 | Ryan's Run10/1 | Arnaldo Bocachica | — | — | $5.60 |
| 4 | 3 | Solitude Dude1/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 5 | 1 | Corona de Oro10/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | Tab At Zanzibar10/1 | Manuel Franco | — | — | — |
| 7 | 8 | Volendam15/1 | Ricardo Santana, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-2 pagĂł $46.60
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $201.20
- Trifecta de $1: 2-4-5 pagĂł $963.70
- Superfecta de $1: 2-4-5-3 pagĂł $1921.00
- Pick 3 de $1: 7-8-2 pagĂł $54.30
Carrera 10
Nuestro dato: At a Premium (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Niche8/1 | Dylan Davis | $30.00 | $8.60 | $6.40 |
| 2 | 9 | At a Premium9/5 | Jeiron Barbosa | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 2 | Tahlequah10/1 | Tyler Gaffalione | — | — | $8.80 |
| 4 | 1 | Tessellate10/1 | Paco Lopez | — | — | — |
| 5 | 5 | Luv Your Neighbor8/5 | Luis Saez | — | — | — |
| 6 | 7 | Little Miss Curlin12/1 | Jareth Loveberry | — | — | — |
| 7 | 4 | Irish Jig12/1 | Sonny Leon | — | — | — |
| 8 | 8 | Now Or Nevermore12/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 9 | 6 | Pearl of Pearl50/1 | Fredy Peltroche | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-3 pagĂł $118.20
- Exacta de $1: 3-9 pagĂł $36.00
- Trifecta de $1: 3-9-2 pagĂł $393.30
- Superfecta de $1: 3-9-2-1 pagĂł $1552.90
- Pick 3 de $1: 8-2-3 pagĂł $312.50
Carrera 11
Nuestro dato: Skippylongstocking (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Willy D's5/1 | Ricardo Santana, Jr. | $16.40 | $8.40 | $4.20 |
| 2 | 8 | Banishing4/1 | Francisco Arrieta | — | $6.80 | $3.80 |
| 3 | 10 | Skippylongstocking3/1 | Tyler Gaffalione | — | — | $4.80 |
| 4 | 5 | Prince of Power20/1 | Dylan Davis | — | — | — |
| 5 | 9 | Barbadian Runner9/2 | Forest Boyce | — | — | — |
| 6 | 1 | Gigante12/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 7 | 7 | Dragoon Guard6/1 | Manuel Franco | — | — | — |
| 8 | 3 | Xcellent Start50/1 | Fredy Peltroche | — | — | — |
| 9 | 6 | Bullard6/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 10 | 4 | Full Screen15/1 | Paco Lopez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-2 pagĂł $254.00
- Exacta de $1: 2-8 pagĂł $51.00
- Trifecta de $1: 2-8-10 pagĂł $259.80
- Superfecta de $1: 2-8-10-5 pagĂł $4712.80
- Pick 3 de $1: 2-3-2 pagĂł $1176.00
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 4,5,7-5,6,8-2-3-2 pagĂł $4472.80
Carrera 12
Nuestro dato: Ray of Sunshine (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Teachintherelease7/5 | Carlos Eduardo Lopez | $3.60 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 7 | Jubawithatwist7/2 | Antonio Lopez | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 5 | Spotafreeone4/1 | Arnaldo Bocachica | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | Ray of Sunshine9/2 | Reshawn Latchman | — | — | — |
| 5 | 1 | Runaldo12/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-3 pagĂł $32.40
- Exacta de $1: 3-7 pagĂł $5.60
- Trifecta de $1: 3-7-5 pagĂł $9.10
- Superfecta de $1: 3-7-5-2 pagĂł $17.80
- Pick 3 de $1: 3-2-3 pagĂł $249.40
Carrera 13
Nuestro dato: Edy's Flame| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Overnight Pow Wow5/2 | Reshawn Latchman | $2.80 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 5 | Zip Start6/1 | Arnaldo Bocachica | — | $5.00 | $3.80 |
| 3 | 4 | Skie's Music10/1 | Fredy Peltroche | — | — | $6.00 |
| 4 | 7 | Somesugarnspice20/1 | Grant Whitacre | — | — | — |
| 5 | 6 | Shewonttalktome12/1 | Denis Vicente Araujo | — | — | — |
| 6 | 2 | Malibu Years3/1 | Larry C. Reynolds | — | — | — |
| 7 | 10 | The Sky Is Falling15/1 | Angel Cruz | — | — | — |
| 8 | 11 | Modest Kay30/1 | Julio Jorge | — | — | — |
| 9 | 3 | Juba's Parade8/1 | Wilfredo Santiago | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 3-8 pagĂł $20.00
- Exacta de $1: 8-5 pagĂł $6.70
- Trifecta de $1: 8-5-4 pagĂł $42.10
- Superfecta de $1: 8-5-4-7 pagĂł $417.30
- Pick 3 de $3: 2-3-8 pagĂł $99.60
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 3-2-3,4,6,8-1,8,9 pagĂł $495.00
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 2-3-2-3,4,6,8-1,8,9 pagĂł $4742.50
- Pick 6 de $1: 6 OF 6 5,6,8-2-3-2-3,4,6,8-1,8,9 pagĂł $10677.30
Más resultados de Charles Town
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20268 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20268 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 31 de octubre de 20268 carreras
- viernes 30 de octubre de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.