Resultados y dividendos de Charles Townjueves 27 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Charles Town
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Pettyisaspettydoes (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Maybeitwas Memphis8/5 | Arnaldo Bocachica | $3.40 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 2 | Pettyisaspettydoes9/5 | Jose Y. Diaz | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 1 | Tiz a Monster12/1 | Victor Rodriguez | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | Utopian Haze20/1 | Sunday Diaz, Jr. | — | — | — |
| 5 | 4 | Sola Vino15/1 | Alexis Espinoza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $2.20
- Trifecta de $1: 5-2-1 pagĂł $4.10
- Superfecta de $1: 5-2-1-3 pagĂł $18.80
Carrera 2
Nuestro dato: Head Lad (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Blameitonthefun15/1 | Jose Y. Diaz | $82.40 | $18.80 | $9.60 |
| 2 | 4 | Rhumjar3/1 | Walter Cullum | — | $5.00 | $3.80 |
| 3 | 7 | Big Dilemma10/1 | Denis Vicente Araujo | — | — | $6.00 |
| 4 | 6 | Head Lad4/1 | Moises Santaella | — | — | — |
| 5 | 1 | Formal Affair5/2 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 6 | 2 | Conspiracy Fact20/1 | Agustin Martinez | — | — | — |
| 7 | 3 | White Series2/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-5 pagĂł $148.40
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $134.10
- Trifecta de $1: 5-4-7 pagĂł $1417.50
- Superfecta de $1: 5-4-7-6 pagĂł $7602.00
Carrera 3
Nuestro dato: Good Intentions (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Charlienite9/5 | Denis Vicente Araujo | $3.60 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 1 | Mille Parole9/2 | Jose Y. Diaz | — | $4.00 | $2.40 |
| 3 | 5 | Good Intentions4/1 | Reshawn Latchman | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | Aye Direct7/2 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 5 | 6 | Victory Song6/1 | Sunday Diaz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 4 | Legendary Sky6/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-3 pagĂł $350.60
- Exacta de $1: 3-1 pagĂł $8.50
- Trifecta de $1: 3-1-5 pagĂł $18.40
- Superfecta de $1: 3-1-5-2 pagĂł $38.40
- Pick 3 de $1: 5-5-3 pagĂł $264.80
Carrera 4
Nuestro dato: Crystal Knight (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | No Time to Boogie6/1 | Jacqueline A. Davis | $21.80 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 1 | Wall Art3/5 | Nomar Arroyo Bueno | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 2 | Crystal Knight5/2 | Arnaldo Bocachica | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | Sesame Streek10/1 | Denis Vicente Araujo | — | — | — |
| 5 | 5 | Bella's Breeze20/1 | Javier Rivera | — | — | — |
| 6 | 6 | Juanita Mychiquita12/1 | Moises Santaella | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-4 pagĂł $83.60
- Exacta de $1: 4-1 pagĂł $16.90
- Trifecta de $1: 4-1-2 pagĂł $28.70
- Superfecta de $1: 4-1-2-3 pagĂł $76.10
- Pick 3 de $1: 5-3-4 pagĂł $2024.00
Carrera 5
Nuestro dato: Saint Paddy's Day (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Audible Storm5/1 | Arnaldo Bocachica | $11.20 | $7.40 | $4.00 |
| 2 | 2 | My Max8/1 | Jahnxander Raspaldo | — | $10.40 | $4.80 |
| 3 | 10 | Screaminvengeance4/1 | Denis Vicente Araujo | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | Boundforabruisin6/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 5 | 7 | Candy Man Can12/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 6 | 5 | Bull Rider10/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 7 | 9 | Tap the Arches20/1 | Fredy Peltroche | — | — | — |
| 8 | 3 | Trust the Climb9/2 | Reshawn Latchman | — | — | — |
| 9 | 8 | Saint Paddy's Day7/2 | Moises Santaella | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-4 pagĂł $100.80
- Exacta de $1: 4-2 pagĂł $48.70
- Trifecta de $1: 4-2-10 pagĂł $161.70
- Superfecta de $1: 4-2-10-1 pagĂł $598.20
- Pick 3 de $1: 3-4-4 pagĂł $233.90
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 5-3-4-4 pagĂł $24059.50
- Pick 5 de $1: 4 OF 5 5,6-5-3-4-4 pagĂł $372.90
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Penguin's Pride| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Penguin's Pride9/5 | Arnaldo Bocachica | $3.80 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 2 | Theycallhimgoldie8/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | $5.60 | $3.00 |
| 3 | 4 | Malibu Son4/1 | Larry C. Reynolds | — | — | $2.60 |
| 4 | 1 | Fiber Rocks5/1 | Maximo Chilo | — | — | — |
| 5 | 3 | Laugh Out Loud8/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
| 6 | 5 | Easy Pass9/2 | Gustavo Larrosa | — | — | — |
| 7 | 6 | Midnight Mesa6/1 | Reshawn Latchman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-7 pagĂł $19.60
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $9.20
- Trifecta de $1: 7-2-4 pagĂł $27.30
- Superfecta de $1: 7-2-4-1 pagĂł $128.30
- Pick 3 de $1: 4-4-7 pagĂł $263.00
Carrera 7
Nuestro dato: The Big Lep| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Arden'sluckytobe15/1 | Arnaldo Bocachica | $9.20 | $4.80 | $3.00 |
| 2 | 5 | Time to Rock3/1 | Jose Montano | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 1 | Uncle Chinito8/1 | Abnel J. Bocachica | — | — | $2.60 |
| 4 | 6 | Zio Lorenzo30/1 | Fredy Peltroche | — | — | — |
| 5 | 7 | Springhawk9/2 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 6 | 4 | Bernie's Mitts5/2 | Moises Santaella | — | — | — |
| 7 | 8 | Prado Road12/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 8 | 9 | Summerstateofmind10/1 | Angel Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-3 pagĂł $22.80
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $14.30
- Trifecta de $1: 3-5-1 pagĂł $45.70
- Superfecta de $1: 3-5-1-6 pagĂł $334.60
- Pick 3 de $1: 4-7-3 pagĂł $72.20
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Talkin Pharoah| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Talkin Pharoah5/1 | Reshawn Latchman | $3.40 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 1 | Sutton Valley9/2 | Jacqueline A. Davis | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 3 | Discreet Devil12/1 | Julio Jorge | — | — | $4.60 |
| 4 | 4 | Gold Fiber10/1 | Javier Rivera | — | — | — |
| 5 | 5 | Just a Flirt20/1 | Anthony Mawing | — | — | — |
| 6 | 6 | Gabriel Seven12/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 3-2 pagĂł $46.50
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $3.60
- Trifecta de $1: 2-1-3 pagĂł $14.50
- Superfecta de $1: 2-1-3-4 pagĂł $32.70
- Pick 3 de $3: 7-3-2 pagĂł $76.50
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 4-7-3-2,7 pagĂł $160.60
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 4-4-7-3-2,7 pagĂł $2558.30
Más resultados de Charles Town
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20268 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20268 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 31 de octubre de 20268 carreras
- viernes 30 de octubre de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.