Resultados y dividendos de Charles Townsábado 22 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Charles Town
Nuestro favorito ganĂł 3 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 8.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: In the Cloud| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | In the Cloud2/1 | Nomar Arroyo Bueno | $3.80 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 3 | Gallant Creek6/1 | Edgar Villasmil | — | $3.20 | $2.20 |
| 3 | 6 | Pistolier9/5 | Abnel J. Bocachica | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Twister City20/1 | Christian Hiraldo | — | — | — |
| 5 | 5 | Danzante Bay4/1 | Denis Vicente Araujo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $4.50
- Trifecta de $1: 2-3-6 pagĂł $8.70
- Superfecta de $1: 2-3-6-1 pagĂł $20.60
Carrera 2
Nuestro dato: Cicatriz (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Worries Unfounded8/5 | Arnaldo Bocachica | $3.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 4 | Dark Fury5/1 | Jose Y. Diaz | — | $3.20 | $2.20 |
| 3 | 3 | Cicatriz9/2 | Moises Santaella | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Trouble and Strife6/1 | Maximo Chilo | — | — | — |
| 5 | 6 | Tidbit20/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-2 pagĂł $7.00
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $5.60
- Trifecta de $1: 2-4-3 pagĂł $12.40
- Superfecta de $1: 2-4-3-1 pagĂł $14.70
Carrera 3
Nuestro dato: Honey I'm Broke (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Additional Factor2/1 | Nomar Arroyo Bueno | $3.40 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 3 | Amama8/5 | Angel Cruz | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 5 | Honey I'm Broke5/1 | Moises Santaella | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | Aim's Redirect7/2 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 4 | Barapha20/1 | Maximo Chilo | — | — | — |
| 6 | 2 | Saucy Boss10/1 | Abnel J. Bocachica | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-1 pagĂł $7.40
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $4.10
- Trifecta de $1: 1-3-5 pagĂł $10.50
- Superfecta de $1: 1-3-5-6 pagĂł $15.50
- Pick 3 de $1: 2-2-1 pagĂł $7.30
Carrera 4
Nuestro dato: Symptomatic (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lil Miss Honkytonk5/2 | Angel Cruz | $5.20 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 1 | Symptomatic8/5 | Walter Cullum | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 5 | Slewing6/1 | Christian Hiraldo | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | R Special3/1 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
| 5 | 4 | Avril8/1 | Fredy Peltroche | — | — | — |
| 6 | 2 | Moonscape10/1 | Moises Santaella | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-3 pagĂł $13.60
- Exacta de $1: 3-1 pagĂł $4.70
- Trifecta de $1: 3-1-5 pagĂł $15.40
- Superfecta de $1: 3-1-5-6 pagĂł $33.70
- Pick 3 de $1: 2-1-3 pagĂł $8.70
Carrera 5
Nuestro dato: Adoncia (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Person of Interest6/1 | Moises Santaella | $5.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 6 | Love You Lucy7/2 | Jahnxander Raspaldo | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 1 | Adoncia12/1 | Jeiron Barbosa | — | — | $2.20 |
| 4 | 4 | La Comadre10/1 | Denis Vicente Araujo | — | — | — |
| 5 | 3 | Cajun Prime20/1 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
| 6 | 7 | Golden Spirit15/1 | Jourae A. Williams | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-2 pagĂł $14.40
- Exacta de $1: 2-6 pagĂł $6.30
- Trifecta de $1: 2-6-1 pagĂł $8.80
- Superfecta de $1: 2-6-1-4 pagĂł $21.10
- Pick 3 de $1: 1-3-2 pagĂł $18.90
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 2,5-1-3-2 pagĂł $29.60
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 2,4-2,5-1-3-2 pagĂł $73.40
Carrera 6
Nuestro dato: Nola Boss (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Juba's Notion8/5 | Fredy Peltroche | $5.80 | $4.00 | $2.40 |
| 2 | 1 | Brother Conway5/2 | Alexis Espinoza | — | $5.20 | $3.40 |
| 3 | 2 | Oleg15/1 | Abnel J. Bocachica | — | — | $4.60 |
| 4 | 5 | Nola Boss2/1 | Moises Santaella | — | — | — |
| 5 | 4 | Larz8/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 6 | 6 | Top Gun Tommy10/1 | Julio Jorge | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-3 pagĂł $16.00
- Exacta de $1: 3-1 pagĂł $12.00
- Trifecta de $1: 3-1-2 pagĂł $41.50
- Superfecta de $1: 3-1-2-5 pagĂł $70.30
- Pick 3 de $1: 3-2-3 pagĂł $25.80
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Love the Lad| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Love the Lad5/2 | Larry C. Reynolds | $11.20 | $5.60 | $2.20 |
| 2 | 6 | Priority One7/2 | Jeiron Barbosa | — | $5.20 | $2.40 |
| 3 | 3 | Truth and Justice9/5 | Sunday Diaz, Jr. | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | No Direction10/1 | Arnaldo Bocachica | — | — | — |
| 5 | 5 | Little Maggie6/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-1 pagĂł $35.20
- Exacta de $1: 1-6 pagĂł $32.90
- Trifecta de $1: 1-6-3 pagĂł $40.30
- Superfecta de $1: 1-6-3-2 pagĂł $60.30
- Pick 3 de $1: 2-3-1 pagĂł $59.30
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Fake Strolling| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Fake Strolling5/2 | Gustavo Larrosa | $4.40 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 8 | Malibu Candy30/1 | Maximo Chilo | — | $21.80 | $15.00 |
| 3 | 1 | Lil Pegasus3/1 | Fredy Peltroche | — | — | $2.40 |
| 4 | 5 | Aspen's Angel6/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 5 | 2 | Angels Are Bowling10/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 6 | 10 | She's Rambo5/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 7 | 4 | Stella's Candy8/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 6 | Furrst B Day Girl15/1 | Abnel J. Bocachica | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 1-7 pagĂł $107.50
- Exacta de $1: 7-8 pagĂł $124.80
- Trifecta de $1: 7-8-1 pagĂł $818.80
- Superfecta de $1: 7-8-1-5 pagĂł $7920.80
- Pick 3 de $3: 3-1-7 pagĂł $208.50
- Pick 3 de $3: 3-1-3 pagĂł $57.00
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 2-3-1-3,7,9 pagĂł $140.90
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 3-2-3-1-3,7,9 pagĂł $411.40
Más resultados de Charles Town
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20268 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20268 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 31 de octubre de 20268 carreras
- viernes 30 de octubre de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.