Resultados y dividendos de Charles Townsábado 15 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Charles Town
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Martin's Mo Tom (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | This Is the Life7/2 | Denis Vicente Araujo | $4.20 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 2 | A. L.'s Boy4/1 | Anthony Mawing | — | $5.00 | $3.60 |
| 3 | 5 | Cajunchito5/1 | Christian Hiraldo | — | — | $3.80 |
| 4 | 4 | Johnny Lies5/2 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 5 | 6 | Titanio9/2 | Maximo Chilo | — | — | — |
| 6 | 8 | Martin's Mo Tom6/1 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
| 7 | 1 | Dadio20/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 8 | 7 | Sweet Julian30/1 | Jourae A. Williams | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 3-2 pagĂł $10.30
- Trifecta de $1: 3-2-5 pagĂł $50.60
- Superfecta de $1: 3-2-5-4 pagĂł $146.00
Carrera 2
Nuestro dato: Seven Natty Patty (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ready to Rocknroll6/1 | Nomar Arroyo Bueno | $7.60 | $5.00 | $2.60 |
| 2 | 8 | Authentic Appeal5/1 | Maximo Chilo | — | $5.80 | $3.80 |
| 3 | 1 | Seven Natty Patty7/5 | Moises Santaella | — | — | $2.20 |
| 4 | 4 | Unicycle8/1 | Javier Rivera | — | — | — |
| 5 | 6 | Entitled Defense6/1 | Jahnxander Raspaldo | — | — | — |
| 6 | 7 | Sassy Maxine9/2 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
| 7 | 5 | Melancia20/1 | Christian Hiraldo | — | — | — |
| 8 | 2 | Bali Hai20/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-3 pagĂł $25.40
- Exacta de $1: 3-8 pagĂł $29.60
- Trifecta de $1: 3-8-1 pagĂł $85.70
- Superfecta de $1: 3-8-1-4 pagĂł $261.90
Carrera 3
Nuestro dato: Preshow Hype (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Emily Katherine10/1 | Jacqueline A. Davis | $12.20 | $4.80 | $3.40 |
| 2 | 6 | Preshow Hype8/5 | Nomar Arroyo Bueno | — | $3.40 | $2.80 |
| 3 | 5 | Malibu Miss15/1 | Jahnxander Raspaldo | — | — | $8.20 |
| 4 | 3 | Beautiful Noise5/1 | Moises Santaella | — | — | — |
| 5 | 1 | Count the Flowers5/2 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 7 | Flamme Fatale15/1 | Abnel J. Bocachica | — | — | — |
| 7 | 2 | Hey Nigh Teen4/1 | Maximo Chilo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-4 pagĂł $42.80
- Exacta de $1: 4-6 pagĂł $20.60
- Trifecta de $1: 4-6-5 pagĂł $157.10
- Superfecta de $1: 4-6-5-3 pagĂł $670.80
- Pick 3 de $1: 3-3-4 pagĂł $101.40
Carrera 4
Nuestro dato: Charlienite (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Laugh Out Loud9/2 | Alexis Rios-Conde, Jr. | $16.80 | $9.40 | $6.60 |
| 2 | 2 | Charlienite6/1 | Denis Vicente Araujo | — | $14.80 | $10.40 |
| 3 | 5 | Direct to Heaven15/1 | Jeiron Barbosa | — | — | $24.40 |
| 4 | 6 | My Max8/1 | Jahnxander Raspaldo | — | — | — |
| 5 | 3 | Good Intentions12/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 6 | 7 | Chuck Town7/5 | Gustavo Larrosa | — | — | — |
| 7 | 4 | Theycallhimgoldie5/1 | Reshawn Latchman | — | — | — |
| 8 | 1 | Bold Rock8/1 | Sunday Diaz, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-8 pagĂł $168.60
- Exacta de $1: 8-2 pagĂł $102.80
- Trifecta de $1: 8-2-5 pagĂł $1732.70
- Superfecta de $1: 8-2-5-6 pagĂł $11654.70
- Pick 3 de $1: 3-4-8 pagĂł $420.60
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Bellofthebluegrass| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bellofthebluegrass8/5 | Arnaldo Bocachica | $3.60 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 2 | Corri Felice10/1 | Jacqueline A. Davis | — | $5.20 | $3.00 |
| 3 | 3 | Queen in the Deck12/1 | Reshawn Latchman | — | — | $4.20 |
| 4 | 6 | Ran the Red12/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 8 | Amadora's Empire4/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 6 | 7 | Molly Factor8/1 | Moises Santaella | — | — | — |
| 7 | 4 | Tuned to the Moon5/2 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 8 | 1 | Oscor20/1 | Christian Hiraldo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-5 pagĂł $46.40
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $7.80
- Trifecta de $1: 5-2-3 pagĂł $49.40
- Superfecta de $1: 5-2-3-6 pagĂł $315.50
- Pick 3 de $1: 4-8-5 pagĂł $196.30
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 3-4-8-5 pagĂł $716.40
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 3-3-4-8-5 pagĂł $2279.70
Carrera 6
Nuestro dato: Malibu Son (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felicias Cinco15/1 | Jose Montano | $38.40 | $12.40 | $6.80 |
| 2 | 9 | Gurney Halleck5/2 | Arnaldo Bocachica | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 3 | Gimme a Holler15/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | $15.40 |
| 4 | 1 | Swift Waters15/1 | Moises Santaella | — | — | — |
| 5 | 8 | Musical Standard8/1 | Sunday Diaz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 4 | Hell Ofa Hillbilly9/2 | Xavier Perez | — | — | — |
| 7 | 5 | Mitote4/1 | Warren Ebow III | — | — | — |
| 8 | 6 | Malibu Son3/1 | Larry C. Reynolds | — | — | — |
| 9 | 7 | Barsoom15/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-2 pagĂł $57.60
- Exacta de $1: 2-9 pagĂł $61.70
- Trifecta de $1: 2-9-3 pagĂł $902.70
- Superfecta de $1: 2-9-3-1 pagĂł $4914.30
- Pick 3 de $1: 8-5-2 pagĂł $339.10
Carrera 7
Nuestro dato: Johanna (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jeannette the Jet4/1 | Nomar Arroyo Bueno | $11.40 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 7 | Johanna6/5 | Arnaldo Bocachica | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 1 | Over the Bull8/1 | Denis Vicente Araujo | — | — | $2.60 |
| 4 | 5 | Golden Plunge15/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 5 | 8 | Ivyleaguedropout10/1 | Reshawn Latchman | — | — | — |
| 6 | 6 | Lil Miss Honkytonk20/1 | Angel Cruz | — | — | — |
| 7 | 9 | Watch Your Tone9/2 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-3 pagĂł $262.00
- Exacta de $1: 3-7 pagĂł $10.40
- Trifecta de $1: 3-7-1 pagĂł $33.10
- Superfecta de $1: 3-7-1-5 pagĂł $104.00
- Pick 3 de $1: 5-2-3 pagĂł $187.70
Carrera 8
Nuestro dato: Secret Flame (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Up On the Rock4/1 | Arnaldo Bocachica | $10.40 | $5.20 | $4.80 |
| 2 | 6 | Divining Moment7/2 | Jeiron Barbosa | — | $4.60 | $4.20 |
| 3 | 10 | Super Wicked30/1 | Agustin Martinez | — | — | $27.20 |
| 4 | 8 | Judy G9/2 | Moises Santaella | — | — | — |
| 5 | 7 | Ever Yours15/1 | Gustavo Larrosa | — | — | — |
| 6 | 5 | Justice You Say20/1 | Alexis Espinoza | — | — | — |
| 7 | 3 | New York Lights15/1 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
| 8 | 9 | Lucky Darling5/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
| 9 | 4 | Secret Flame5/2 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 10 | 2 | Maybe a Blond30/1 | Jahnxander Raspaldo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 3-1 pagĂł $211.50
- Exacta de $1: 1-6 pagĂł $29.40
- Trifecta de $1: 1-6-10 pagĂł $1445.90
- Superfecta de $1: 1-6-10-8 pagĂł $7985.90
- Pick 3 de $3: 2-3-1 pagĂł $1069.20
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 5-2-3-1 pagĂł $900.20
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 8-5-2-3-1 pagĂł $10202.10
- Pick 6 de $1: 6 OF 6 4-8-5-2-3-1 pagĂł $38648.10
Más resultados de Charles Town
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20268 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20268 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 31 de octubre de 20268 carreras
- viernes 30 de octubre de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.