Resultados y dividendos de Charles Townviernes 14 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Charles Town
Nuestro favorito ganĂł 1 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: Cowgirl Attitude (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Remy's Hotshot9/2 | Maximo Chilo | $9.80 | $4.80 | $4.80 |
| 2 | 3 | All Aboard5/2 | Denis Vicente Araujo | — | $4.20 | $3.40 |
| 3 | 1 | True Indy6/1 | Fredy Peltroche | — | — | $6.40 |
| 4 | 4 | Another Fine Juba6/1 | Wilfredo Santiago | — | — | — |
| 5 | 6 | Cowgirl Attitude8/5 | Moises Santaella | — | — | — |
| 6 | 5 | Crafty Windsor Cat15/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 7 | Playing for Two12/1 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $15.90
- Trifecta de $1: 2-3-1 pagĂł $56.60
- Superfecta de $1: 2-3-1-4 pagĂł $220.70
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Calvin's Run| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Calvin's Run8/5 | Arnaldo Bocachica | $3.40 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 6 | Pedro's Fancy Man9/2 | Sunday Diaz, Jr. | — | $4.60 | $2.60 |
| 3 | 7 | Stettie Hayesen7/2 | Denis Vicente Araujo | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Conejo Dorado8/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 3 | Color Me Juba10/1 | Antonio Lopez | — | — | — |
| 6 | 2 | Sights On Juba10/1 | Wilfredo Santiago | — | — | — |
| 7 | 8 | John's Wishes6/1 | Reshawn Latchman | — | — | — |
| 8 | 4 | The Souths Gold15/1 | Abnel J. Bocachica | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-5 pagĂł $24.80
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $6.50
- Trifecta de $1: 5-6-7 pagĂł $13.70
- Superfecta de $1: 5-6-7-1 pagĂł $76.10
Carrera 3
Nuestro dato: Hard Stance (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Powered by Love9/5 | Reshawn Latchman | $7.00 | $4.40 | $4.00 |
| 2 | 5 | Holiday Cash9/2 | Moises Santaella | — | $4.60 | $3.40 |
| 3 | 6 | Rock of Ages5/1 | Warren Ebow III | — | — | $5.40 |
| 4 | 2 | Espresso8/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 4 | Hard Stance7/2 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 6 | 7 | Mexicali Mike6/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-3 pagĂł $10.80
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $13.20
- Trifecta de $1: 3-5-6 pagĂł $72.70
- Superfecta de $1: 3-5-6-2 pagĂł $198.10
- Pick 3 de $1: 2-5-3 pagĂł $52.40
Carrera 4
Nuestro dato: Cap 'n Gown (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Crystal Veil3/1 | Jeiron Barbosa | $5.60 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 1 | A Notable Nature5/2 | Denis Vicente Araujo | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 4 | Kickin' With Caity3/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | Cap 'n Gown9/5 | Arnaldo Bocachica | — | — | — |
| 5 | 3 | Funny Hat20/1 | Julio Jorge | — | — | — |
| 6 | 5 | Cut the Mischief15/1 | Abnel J. Bocachica | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-6 pagĂł $31.60
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $5.40
- Trifecta de $1: 6-1-4 pagĂł $10.80
- Superfecta de $1: 6-1-4-2 pagĂł $18.70
- Pick 3 de $1: 5-3-6 pagĂł $30.50
Carrera 5
Nuestro dato: Nate the Great (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Brother Conway15/1 | Fredy Peltroche | $11.40 | $3.80 | $2.20 |
| 2 | 2 | Nate the Great7/5 | Jeiron Barbosa | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 3 | Mr Scatter5/2 | Denis Vicente Araujo | — | — | $2.20 |
| 4 | 4 | Catatumbo10/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 7 | Bad Lineage15/1 | Moises Santaella | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-6 pagĂł $68.20
- Exacta de $1: 6-2 pagĂł $9.00
- Trifecta de $1: 6-2-3 pagĂł $18.40
- Superfecta de $1: 6-2-3-4 pagĂł $28.80
- Pick 3 de $1: 3-6-6 pagĂł $125.40
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 5-3-6-6 pagĂł $235.60
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 2-5-3-6-6 pagĂł $1667.50
Carrera 6
Nuestro dato: Truly an Honor (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Equal Success4/1 | Moises Santaella | $4.20 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 7 | Truly an Honor9/5 | Jeiron Barbosa | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 4 | Elite Miss12/1 | Abnel J. Bocachica | — | — | $6.80 |
| 4 | 2 | Peaceful Union6/1 | Denis Vicente Araujo | — | — | — |
| 5 | 8 | Mo'o Lio20/1 | Christian Hiraldo | — | — | — |
| 6 | 5 | Out of Mind15/1 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
| 7 | 10 | Julie Belle12/1 | Jahnxander Raspaldo | — | — | — |
| 8 | 1 | Whinny Miss Lynny8/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 9 | 3 | Sable20/1 | Javier Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-6 pagĂł $12.80
- Doble de $2: 6-9 pagĂł $51.80
- Exacta de $1: 9-7 pagĂł $6.10
- Trifecta de $1: 9-7-4 pagĂł $50.00
- Superfecta de $1: 9-7-4-2 pagĂł $131.70
- Pick 3 de $1: 6-6-6 pagĂł $22.90
- Pick 3 de $1: 6-6-9 pagĂł $73.80
Carrera 7
Nuestro dato: Shessweetlikecandy (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bully's Notion7/2 | Jacqueline A. Davis | $7.00 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 1 | Changes6/1 | Fredy Peltroche | — | $5.20 | $4.20 |
| 3 | 6 | Cloudyncool12/1 | Reshawn Latchman | — | — | $4.40 |
| 4 | 2 | Aim's Redirect4/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 3 | Smart Cry9/2 | Christian Hiraldo | — | — | — |
| 6 | 4 | Fancy Conchita5/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
| 7 | 5 | Shessweetlikecandy3/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-7 pagĂł $15.40
- Exacta de $1: 7-1 pagĂł $30.60
- Trifecta de $1: 7-1-6 pagĂł $155.70
- Superfecta de $1: 7-1-6-2 pagĂł $1169.00
- Pick 3 de $1: 6-6-7 pagĂł $38.40
- Pick 3 de $1: 6-9-7 pagĂł $88.30
Carrera 8
Nuestro dato: Lino's Legacy (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Snitch Dorada5/2 | Jeiron Barbosa | $5.40 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 5 | Dixie Yodeler8/1 | Jacqueline A. Davis | — | $5.20 | $4.20 |
| 3 | 7 | Climate Change10/1 | Walter Cullum | — | — | $7.00 |
| 4 | 1 | Lino's Legacy3/1 | Maximo Chilo | — | — | — |
| 5 | 3 | Jlodiamond5/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 6 | 4 | Stryda6/1 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-2 pagĂł $30.00
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $15.90
- Trifecta de $1: 2-5-7 pagĂł $103.30
- Superfecta de $1: 2-5-7-1 pagĂł $287.40
- Pick 3 de $1: 9-7-2 pagĂł $27.50
Carrera 9
Nuestro dato: Paynoworpaylater (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Can You See Me Now20/1 | Jacqueline A. Davis | $94.20 | $39.00 | $17.60 |
| 2 | 9 | Golden Empress10/1 | Arnaldo Bocachica | — | $8.80 | $5.80 |
| 3 | 8 | Silent Sam7/2 | Antonio Lopez | — | — | $3.80 |
| 4 | 3 | Fake Strolling8/1 | Gustavo Larrosa | — | — | — |
| 5 | 5 | Glory's Wish10/1 | Angel Cruz | — | — | — |
| 6 | 4 | Lookingforahandout10/1 | Denis Vicente Araujo | — | — | — |
| 7 | 10 | Paynoworpaylater8/5 | Moises Santaella | — | — | — |
| 8 | 1 | Private Express15/1 | Maximo Chilo | — | — | — |
| 9 | 6 | Candyvance20/1 | Abnel J. Bocachica | — | — | — |
| 10 | 2 | Lovely Bella6/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 2-7 pagĂł $941.00
- Exacta de $1: 7-9 pagĂł $412.80
- Trifecta de $1: 7-9-8 pagĂł $2271.80
- Superfecta de $1: 7-9-8-3 pagĂł $87129.30
- Pick 3 de $3: 7-2-7 pagĂł $1938.90
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 6,9-7-2-7 pagĂł $1959.30
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 6-6,9-7-2-7 pagĂł $17568.60
- Pick 6 de $1: 6 OF 6 6-6-6,9-7-2-7 pagĂł $36861.80
Más resultados de Charles Town
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20268 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20268 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 31 de octubre de 20268 carreras
- viernes 30 de octubre de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.