Resultados y dividendos de Belmont Parkmiércoles 28 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Belmont Park
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Essence L Vee| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ur Desire6/5 | Edgard J. Zayas | $3.08 | $2.18 | $2.10 |
| 2 | 1 | Queen Sally4/1 | Rajiv Maragh | — | $4.30 | $2.66 |
| 3 | 7 | Icy Legs10/1 | Pedro Pena | — | — | $3.90 |
| 4 | 2 | Roseberns Dream10/1 | Samuel Marin | — | — | — |
| 5 | 3 | Luckforyou15/1 | Jonathan Nolasco | — | — | — |
| 6 | 6 | Bodegas6/1 | Reylu Gutierrez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-1 pagĂł $5.38
- Trifecta de $0.50: 4-1-7 pagĂł $7.59
- Superfecta de $0.10: 4-1-7-2 pagĂł $4.34
Carrera 2
Nuestro dato: Nevah Bettah (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tiz the Name8/1 | Carlos Eduardo Lopez | $20.30 | $8.42 | $11.10 |
| 2 | 7 | Bankingonit9/2 | Dylan Davis | — | $6.48 | $9.32 |
| 3 | 4 | Key Factor4/1 | Ricardo Santana, Jr. | — | — | $5.00 |
| 4 | 3 | Nevah Bettah2/1 | Manuel Franco | — | — | — |
| 5 | 5 | Kaz' Special One6/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | — | — | — |
| 6 | 6 | Jetty Up3/1 | Samuel Marin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-2 pagĂł $21.42
- Exacta de $1: 2-7 pagĂł $80.69
- Trifecta de $0.50: 2-7-4 pagĂł $222.47
- Superfecta de $0.10: 2-7-4-3 pagĂł $76.46
- Quinela de $1: 2-7 pagĂł $32.51
Carrera 3
Nuestro dato: Story of Rory (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sultan Hassan7/2 | Ricardo Santana, Jr. | $9.74 | $4.98 | $3.92 |
| 2 | 6 | Karsten3/1 | Flavien Prat | — | $3.20 | $2.72 |
| 3 | 3 | Bitter Banker20/1 | Rocco Bowen | — | — | $11.74 |
| 4 | 4 | Daisy Doo4/1 | Javier Castellano | — | — | — |
| 5 | 1 | Story of Rory7/2 | Samuel Marin | — | — | — |
| 6 | 5 | Lolimo4/1 | Manuel Franco | — | — | — |
| 7 | 2 | Runcot12/1 | Edgard J. Zayas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-7 pagĂł $68.23
- Exacta de $1: 7-6 pagĂł $17.06
- Trifecta de $0.50: 7-6-3 pagĂł $166.26
- Superfecta de $0.10: 7-6-3-4 pagĂł $183.64
- Pick 3 de $1: 4-2-7 pagĂł $109.50
Carrera 4
Nuestro dato: Ancient World (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Burninhunkoflove10/1 | Christopher Elliott | $27.44 | $10.84 | $5.40 |
| 2 | 2 | Ancient World4/1 | Rocco Bowen | — | $4.16 | $2.78 |
| 3 | 7 | Treaty Obligation3/1 | Samuel Marin | — | — | $2.84 |
| 4 | 5 | Counterspy5/2 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 5 | 6 | Without Pretence15/1 | Pedro Pena | — | — | — |
| 6 | 8 | Sin Nombre20/1 | Katie Davis | — | — | — |
| 7 | 1 | Graywing30/1 | Jonathan Nolasco | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-3 pagĂł $74.04
- Exacta de $1: 3-2 pagĂł $54.39
- Trifecta de $0.50: 3-2-7 pagĂł $82.84
- Superfecta de $0.10: 3-2-7-5 pagĂł $32.30
- Quinela de $1: 2-3 pagĂł $15.14
- Pick 3 de $1: 2-7-3 pagĂł $963.93
Carrera 5
Nuestro dato: Old Time Rocknroll| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Duty6/1 | Samuel Marin | $10.72 | $7.40 | $4.04 |
| 2 | 10 | Languid8/1 | Antonio Fresu | — | $8.08 | $3.88 |
| 3 | 9 | Cost Effective10/1 | Flavien Prat | — | — | $6.66 |
| 4 | 6 | Orgonite4/1 | Kendrick Carmouche | — | — | — |
| 5 | 5 | Conquering Force20/1 | Edgard J. Zayas | — | — | — |
| 6 | 1 | Mortal Lock5/1 | Manuel Franco | — | — | — |
| 7 | 2 | Fleet N Ready20/1 | Dylan Davis | — | — | — |
| 8 | 11 | Go Dharma30/1 | Pedro Pena | — | — | — |
| 9 | 7 | Cederberg12/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
| 10 | 3 | Souper Cha Ching8/1 | Ricardo Santana, Jr. | — | — | — |
| 11 | 8 | Trapping Hands50/1 | Favinho Villa Pino | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-12 pagĂł $79.15
- Exacta de $1: 12-10 pagĂł $32.94
- Trifecta de $0.50: 12-10-9 pagĂł $108.53
- Superfecta de $0.10: 12-10-9-6 pagĂł $115.19
- Pick 3 de $1: 7-3-12 pagĂł $551.53
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-7-3-12 pagĂł $4502.02
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4,5-2-7-3-12 pagĂł $11208.54
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: That'sthefactjack| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | That'sthefactjack3/1 | Edgard J. Zayas | $9.88 | $5.62 | $3.12 |
| 2 | 3 | Pocket Queens9/2 | Samuel Marin | — | $5.94 | $4.08 |
| 3 | 4 | Vino Frizzante7/2 | Manuel Franco | — | — | $3.06 |
| 4 | 8 | Calling an Audible20/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | — | — | — |
| 5 | 1 | Amy's Light15/1 | Christopher Elliott | — | — | — |
| 6 | 6 | Caradise12/1 | Katie Davis | — | — | — |
| 7 | 7 | Moonlight Gal8/1 | Ricardo Santana, Jr. | — | — | — |
| 8 | 5 | Dia Por Dia2/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 12-2 pagĂł $40.06
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $29.84
- Trifecta de $0.50: 2-3-4 pagĂł $35.06
- Superfecta de $0.10: 2-3-4-8 pagĂł $89.95
- Pick 3 de $1: 3-12-2 pagĂł $595.42
Carrera 7
Nuestro dato: Arkhipov (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Market Timing4/1 | Dylan Davis | $6.78 | $4.58 | $2.98 |
| 2 | 3 | Il Siciliano6/1 | Javier Castellano | — | $8.68 | $4.72 |
| 3 | 7 | Arkhipov3/1 | Flavien Prat | — | — | $3.18 |
| 4 | 1 | Hill Road9/2 | Manuel Franco | — | — | — |
| 5 | 2 | Daunt20/1 | Edgard J. Zayas | — | — | — |
| 6 | 4 | Eff Thirty Five7/2 | Ricardo Santana, Jr. | — | — | — |
| 7 | 5 | Concord Green6/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-6 pagĂł $19.19
- Exacta de $1: 6-3 pagĂł $22.53
- Trifecta de $0.50: 6-3-7 pagĂł $33.29
- Superfecta de $0.10: 6-3-7-1 pagĂł $19.88
- Grand Slam de $1: 4 OF 4 2,3,7-9,10,12-2,3,4-6,8 pagĂł $34.63
- Pick 3 de $1: 12-2-6 pagĂł $108.51
Carrera 8
Nuestro dato: Suited Connectors (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | No Need to Panic15/1 | Antonio Fresu | $13.08 | $5.38 | $5.20 |
| 2 | 3 | Copper Caduceus3/1 | Ricardo Santana, Jr. | — | $5.24 | $3.52 |
| 3 | 11 | Suited Connectors6/1 | Manuel Franco | — | — | $8.78 |
| 4 | 10 | Midnight Blue6/1 | Javier Castellano | — | — | — |
| 5 | 5 | Chaumet9/2 | Edgard J. Zayas | — | — | — |
| 6 | 2 | Addagirl Addie30/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | — | — | — |
| 7 | 12 | Raised15/1 | Kendrick Carmouche | — | — | — |
| 8 | 7 | Force of Mischief12/1 | Dalila A. Rivera | — | — | — |
| 9 | 1 | Amira's Star4/1 | Samuel Marin | — | — | — |
| 10 | 6 | You Know Better8/1 | Dylan Davis | — | — | — |
| 11 | 9 | Burgundie Rose50/1 | Rocco Bowen | — | — | — |
| 12 | 13 | Avery's Wonderland8/1 | Dylan Davis | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-8 pagĂł $25.36
- Exacta de $1: 8-3 pagĂł $36.09
- Trifecta de $0.50: 8-3-11 pagĂł $409.39
- Superfecta de $0.10: 8-3-11-10 pagĂł $415.58
- Pick 3 de $1: 2-6-8 pagĂł $270.38
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 12-2-6,8-8 pagĂł $729.09
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-12-2-6,8-8 pagĂł $19862.74
- Pick 6 de $1: 5 OF 6 7-3-12-2-6,8-8 pagĂł $408.81
- Pick 6 de $1: 6 OF 6 7-3-12-2-6,8-8 pagĂł $48080.71
Más resultados de Belmont Park
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- domingo 8 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 7 de noviembre de 202610 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20268 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- domingo 1 de noviembre de 202611 carreras
- sábado 31 de octubre de 202611 carreras
- viernes 30 de octubre de 202610 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.